הרכב תזונתי של אפונה סינית, מבושלת, קפואה, ללא תוספת שומן בבישול ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא 
 או ליומן התזונה
|  | 
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן | 
| 52 קלוריות | 6 גרם | 3 גרם | 0 גרם | 59 מ"ג | 
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C | 
| 0.0 גרם | 2.4 מ"ג | 35 מק"ג | 0 מק"ג | 22 מ"ג | 
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום | 
| 0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 28 מ"ג | 
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית | 
| 58 מ"ג | 0 מ"ג | 236 מ"ג | 216 מ"ג | 0.1 גרם | 
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . | 
| 3.1 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . | 
						
						
						  
						    חזרה לרשימת המזונות